Nära 165 000 hushåll med bil i Västra Götaland får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Hårdast slår höjningen mot Färgelanda, Munkedal och Essunga, och endast två kommuner i landet har en högre andel som påverkas. Totalt handlar det om nära en miljon hushåll i riket. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB.
Skattebetalarna har med hjälp av en omfattande specialbeställning från SCB kartlagt hur regeringens förslag om höjd bensinskatt påverkar landets hushåll. Resultatet ger en annan bild än den som regeringen har velat framhålla.
Skattehöjningen är framför allt en följd av att regeringens förslag innebär att bensinskatten höjs varje år och inte enbart med 55 öre inkl. moms under 2016. Detta då skatteuttaget enligt förslaget årligen ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter.
Drygt vart tredje hushåll (164 800) med bil i länet får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år.
Antal hushåll i länet, och kommunerna, som får en total bensinskattehöjning på minst 5 500 kr 2016-2018
Körsträcka | Antal hushåll | Lägsta höjning 2016 | Lägsta höjning 2017 | Lägsta höjning 2018 | Total lägsta skattehöjning 2016-2018 | Andel bilägande hushåll som påverkas |
Över 2000 mil | 164762 | 1 300 kr | 1 800 kr | 2 400 kr | 5 500 kr | 35 % |
Över 2500 mil | 108646 | 1 600 kr | 2 300 kr | 3 000 kr | 6 900 kr | 23 % |
Över 3000 mil | 73 493 | 1 900 kr | 2 700 kr | 3 550 kr | 8 150 kr | 15 % |
Kommun | Antal hushåll som kör över 2000 mil | Andel av hushåll med bil, över 2000 mil |
Färgelanda | 1 137 | 48% |
Munkedal | 1 795 | 48% |
Essunga | 969 | 48% |
Orust | 2 598 | 47% |
Bollebygd | 1 378 | 47% |
Grästorp | 932 | 47% |
Tanum | 2 125 | 47% |
Tjörn | 2 443 | 46% |
Lilla Edet | 2 086 | 46% |
Svenljunga | 1 651 | 45% |
Vara | 2 528 | 45% |
Vårgårda | 1 604 | 44% |
Stenungsund | 3 504 | 43% |
Ale | 3 865 | 43% |
Tranemo | 1 729 | 43% |
Mark | 4 860 | 43% |
Ulricehamn | 3 372 | 42% |
Götene | 1 967 | 42% |
Lerum | 5 169 | 42% |
Herrljunga | 1 333 | 41% |
Strömstad | 1 726 | 41% |
Bengtsfors | 1 428 | 40% |
Mellerud | 1 274 | 40% |
Kungälv | 5 429 | 40% |
Härryda | 4 336 | 40% |
Dals-Ed | 674 | 39% |
Gullspång | 776 | 39% |
Töreboda | 1 236 | 39% |
Karlsborg | 988 | 39% |
Skara | 2 380 | 39% |
Tidaholm | 1 721 | 38% |
Hjo | 1 206 | 38% |
Uddevalla | 6 506 | 38% |
Vänersborg | 4 700 | 38% |
Falköping | 4 018 | 37% |
Tibro | 1 389 | 37% |
Lysekil | 1 772 | 37% |
Lidköping | 4 831 | 36% |
Mariestad | 3 077 | 36% |
Sotenäs | 1 136 | 35% |
Trollhättan | 6 060 | 35% |
Alingsås | 4 282 | 35% |
Åmål | 1 446 | 34% |
Borås | 10 599 | 33% |
Skövde | 5 803 | 33% |
Partille | 3 278 | 31% |
Mölndal | 5 636 | 31% |
Öckerö | 1 151 | 31% |
Göteborg | 28 859 | 24% |
Västra Götalands län | 164 762 | 35% |
Anm. Beräkningarna inkluderar moms och baseras på antagandet om en förbrukning om 0,85 liter per mil.På Skattebetalarnas uppdrag har SCB kopplat ihop Fordonsregistret 2014 över personbilarnas körsträckor med Hushållsregistret 2014.
Bilagor: Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet (analys) och pdf-filer med resultatet nedbrutet efter hushållens körsträckor på läns- och kommunnivå.
För mer information: Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40 och Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.
Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se
Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.
Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.