I år infaller Skattefridagen den 19 juli för en medelinkomsttagare i Sverige. Det är samma dag som i fjol, och tre dagar senare jämfört med när regeringen tillträdde. Dagen infaller dock vid olika datum runtom i landet, såväl mellan som inom de olika länen. I Västra Götaland infaller Skattefridagen i år mellan den 18-23 juli för en medelinkomsttagare, beroende på i vilken kommun denne bor.
Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter.
– Skattefridagen är ett pedagogiskt sätt att visa hur mycket folk verkligen betalar i skatt. Att en vanlig inkomsttagare i år jobbar 199 av årets 365 dagar för stat och kommun innan man själv får behålla frukterna av sitt arbete är stötande, säger Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.
Skattebetalarnas rapport innehåller också beräkningar för när Skattefridagen infaller i landets samtliga kommuner. Resultatet visar på stora skillnader över landet för när Skattefridagen infaller först respektive sist. Mellan exempelvis Vellinge och Dorotea skiljer det hela nio dagar.
2006 inföll Skattefridagen den 8 augusti. Sedan dess har framför allt jobbskatteavdragen gjort att alla har fått behålla mer av sina intjänade pengar. Men 2016 skedde ett tydligt trendbrott då Skattefridagen senarelades.
– När mandatperioden nu går mot sitt slut så kan vi konstatera att utvecklingen går åt fel håll. En vanlig löntagare får behålla allt mindre av de pengar som denne tjänat ihop. Sveriges höga skatter på arbete bromsar ekonomisk tillväxt och gör oss alla fattigare, säger Christian Ekström.
Skattefridagen har räknats fram av Skattebetalarna sedan början av 1970-talet. Utgångspunkten är en person som har en inkomst på sex inkomstbasbelopp (30 750 kr/mån). Till den synliga lönen adderas löneskatter (arbetsgivaravgifter) och skatter som löntagaren får betala för sin konsumtion.
Skattefridagen 2018
Västra Götalands län | Medel lön* | Låg lön* | Hög lön* |
Partille | 18-jul | 12-jul | 14-aug |
Mölndal | 18-jul | 13-jul | 15-aug |
Härryda | 19-jul | 13-jul | 15-aug |
Lerum | 19-jul | 13-jul | 15-aug |
Skövde | 19-jul | 13-jul | 16-aug |
Ulricehamn | 19-jul | 14-jul | 16-aug |
Skara | 19-jul | 14-jul | 16-aug |
Göteborg | 19-jul | 14-jul | 16-aug |
Öckerö | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Vårgårda | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Mark | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Tibro | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Töreboda | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Mariestad | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Lidköping | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Borås | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Karlsborg | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Alingsås | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Kungälv | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Tranemo | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Tanum | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Trollhättan | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Grästorp | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Essunga | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Hjo | 20-jul | 14-jul | 16-aug |
Bollebygd | 20-jul | 15-jul | 17-aug |
Falköping | 20-jul | 15-jul | 17-aug |
Stenungsund | 20-jul | 15-jul | 17-aug |
Tjörn | 20-jul | 15-jul | 17-aug |
Vara | 20-jul | 15-jul | 18-aug |
Götene | 20-jul | 15-jul | 18-aug |
Ale | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Strömstad | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Herrljunga | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Sotenäs | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Tidaholm | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Uddevalla | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Vänersborg | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Färgelanda | 21-jul | 15-jul | 18-aug |
Svenljunga | 21-jul | 16-jul | 19-aug |
Lilla Edet | 21-jul | 16-jul | 19-aug |
Lysekil | 22-jul | 16-jul | 19-aug |
Åmål | 22-jul | 16-jul | 19-aug |
Gullspång | 22-jul | 16-jul | 19-aug |
Mellerud | 22-jul | 16-jul | 19-aug |
Bengtsfors | 22-jul | 16-jul | 20-aug |
Dals-Ed | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Orust | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Munkedal | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
9 kommuner där Skattefridagen infaller först | |||
Medelinkomst* | Låg inkomst* | Hög inkomst* | |
Vellinge | 14-jul | 09-jul | 10-aug |
Solna | 14-jul | 09-jul | 10-aug |
Kävlinge | 14-jul | 09-jul | 10-aug |
Österåker | 14-jul | 09-jul | 10-aug |
Danderyd | 14-jul | 09-jul | 10-aug |
Täby | 15-jul | 10-jul | 11-aug |
Örkelljunga | 15-jul | 10-jul | 11-aug |
Staffanstorp | 15-jul | 10-jul | 11-aug |
Stockholm | 15-jul | 10-jul | 11-aug |
16 kommuner där Skattefridagen infaller sist | |||
Medelinkomst* | Låg inkomst* | Hög inkomst* | |
Dorotea | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Munkedal | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Orust | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Vännäs | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Vindeln | 23-jul | 17-jul | 21-aug |
Pajala | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Arjeplog | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Vilhelmina | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Malå | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Norsjö | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Dals-Ed | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Sollefteå | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Härnösand | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Ånge | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Nordmaling | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
Bräcke | 23-jul | 17-jul | 20-aug |
* Har definierats som följande månadsinkomster, medel = 30 750 kronor, låg = 20 500 kronor och hög = 61 500 kronor, exkl. semesterersättning.
Läs mer i den bifogade rapporten.
För mer information:
Christian Ekström, vd 070-971 66 66, Sofia Linder, chefekonom 070-425 37 41
Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.
Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.